Mietpreise & Saisonzeiten
Übersichtliche Preisgestaltung für deine Ferienwohnung an der Nordsee – Saisonpreise & Infos zu Mietkosten in Carolinensiel.
| Saison | Zeitraum | Mindest- übernachtungen | Preis für die erste Nacht** | Preis für jede weitere Nacht |
| Nebensaison | 08.01.26 – 30.03.26 | 3 | 154 EUR | 75 EUR |
| Ostern | 30.03.26 – 12.04.26 | 7 | 184 EUR | 105 EUR |
| Mittelsaison | 12.04.26 – 13.05.26 | 4 | 169 EUR | 90 EUR |
| Hauptsaison | 13.05.26 – 26.05.26 | 7 | 184 EUR | 105 EUR |
| Mittelsaison | 26.05.26 – 29.06.26 | 4 | 169 EUR | 90 EUR |
| Hauptsaison | 29.06.26 – 01.09.26 | 7 | 184 EUR | 105 EUR |
| Mittelsaison | 01.09.26 – 09.10.26 | 4 | 169 EUR | 90 EUR |
| Hauptsaison | 09.10.26 – 01.11.26 | 7 | 184 EUR | 105 EUR |
| Nebensaison | 01.11.26 – 20.12.26 | 3 | 154 EUR | 75 EUR |
| Weihnachten/Silvester | 20.12.26 – 10.01.27 | 7 | 184 EUR | 105 EUR |
** Übernachtung inklusive Endreinigung.
Die o.g. Preise enthalten die Kosten für Heizung, Wasser, Strom und WLAN. Pro Gast und Aufenthalt wird zzgl. zu den o.g. Preisen bei Bedarf jeweils eine Gebühr von 14,00 EUR für Bettwäsche sowie 4,00 EUR für ein Handtuch-Set berechnet.
Die Preisagaben dienen der Orientierung und sind freibleibend. Der im Mietvertrag abgeschlossene Preis ist bindend.
Kurtaxe
Es besteht eine ganzjährige Kurbeitragspflicht. In der Zeit vom 15. März – 6. Januar des Folgejahres beträgt der Kurbeitrag für Erwachsene 3,00€ und für Kinder von 4-15 Jahren 1,50€ pro Tag. In der Zeit vom 7. Januar – 14. März beträgt der Kurbeitrag für Erwachsene 1,50€. Kinder von 4-15 Jahren zahlen in dieser Zeit keinen Kurbeitrag.